Room 118
Technická, Technická 2 - A5, 1st floor
Academic year 2022/2023, winter semesterDay | Week | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | lect | QLV le Urbánek | TIO le Pořízka | EDO le Malášek | EDO xc Frühbauer | |||||||||||
Tue | lect | TA1 le Nechvátal | SLA le Kureš | 0SV le Molliková | ||||||||||||
lect | SA1 le Nechvátal | |||||||||||||||
Wed | lect | CKP le Omasta | TF1 xc Viewegh | 6MS le | TQS le Dub | |||||||||||
30.11. | 1KD xc Chvalinová… | |||||||||||||||
7.12. | 1KD xc Chvalinová… | |||||||||||||||
14.12. | 1KD xc Chvalinová… | |||||||||||||||
Thu | lect | SA3 le Čermák | TA1 le Nechvátal | RIV le Petruška | 0MI le Jan,… | |||||||||||
lect | SA1 le Nechvátal | |||||||||||||||
6.10. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
13.10. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
20.10. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
27.10. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
3.11. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
10.11. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
17.11. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
24.11. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
1.12. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
8.12. | 9MKP le Petruška | |||||||||||||||
Fri |
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam