Návrh rozvrhu na LS 2019/2020 - INTE

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105 SLOa IMPe 1 
D0206
D0207
E112
E104
E105
G202
A112 SLOa př. IMPe př. TINe př.
A113
M103
M104
N103
N104
N105
N203
N204
N205
O204
O203
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 PDSe IDSe 1 CPSa PDSe 1 
D0206 CPSa př.
D0207
E112
E104
E105
G202
A112
A113
M103
M104
N103
N104
N105
N203
N204
N205 IDSe pc.
O204
O203 PDSe př.
C228 IDSe př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 UXIa DFAa 3 VGEe DFAa 2 
VGEe UXIa 1 
D0206
D0207
E112
E104
E105 UXIa př. IPPe př.
G202
A112 VGEe př.
A113
M103
M104
N103
N104
N105
N203
N204
N205
O204
O203 DFAa př. DFAa lab.
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ZPOe FYOe 4 ZREe FYOe 4 
ZREe ZPOe 4 MTIa ZPOe 1 
D0206
D0207 FYOe př. FYOe demo. IPZe př.
E112 MTIa př.
E104 MTIa př.
E105 MTIa př.
G202
A112 ZPOe př. ZREe př.
A113
M103
M104
N103
N104
N105
N203
N204
N205
O204
O203
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105 VIZa MULe 1 VNVe VIZa 1 
CSOa VNVe 1 
D0206
D0207
E112
E104 VIZa př. VNVe př. CSOa př. MULe př.
E105
G202
A112
A113
M103
M104
N103
N104 VIZa pc.
N105
N203 VNVe pc.
N204
N205
O204
O203
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN4 FIK HKO HVR I1C IAM IAN IBS IBT ICP ICS IDDL IDF2 IDS IDSe IFAN IIPD IIZ IJA IJC IKPT IMA1 IMIE IMPe IMU INC IOS IP1e IP2 IPK IPP IPPK IPSO IPZe ISJ ISU ITP ITS ITW ITY IUCE IVH IVP2 IVS IW2 IW5 IZA IZFI IZG IZMA IZSL IZU JA3 JS1 PRM RET SUR
AEU 20 - 0 0 1 1 1 2 0 0 2 15 1 1 1 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 1 0 1 2 8 2 1 0 0 4 0 1 1 1 0 3 0 5 0 0 1 1 3
AIT 20 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 2 10 0 15 0 0 1 15 16 0 0 4 5 0 0 0 5 15 0 0 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 1
BAN4 10 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 9 8 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 6 1 0 9 0 0 0 0 0
FIK 64 1 1 1 - 0 0 3 0 1 3 20 6 0 0 0 24 0 0 0 0 17 1 0 5 0 0 0 4 8 0 0 21 25 0 0 0 4 5 1 4 13 5 2 0 1 7 1 2 2 0 11 3 0 21 1 3 0 0 7
HKO 59 1 1 0 0 - 0 1 0 1 1 14 3 0 0 0 9 0 0 0 0 5 7 0 27 0 0 0 27 28 0 0 9 10 0 1 0 18 27 2 1 9 3 1 12 0 11 0 1 1 1 3 1 0 10 1 0 0 0 3
HVR 40 1 1 0 0 0 - 3 0 1 0 7 5 2 0 0 9 0 0 1 4 6 10 1 17 0 0 0 16 18 0 0 8 8 2 2 0 3 16 1 1 9 5 0 4 0 8 1 0 1 2 0 1 0 8 0 0 0 0 4
I1C 48 2 0 0 3 1 3 - 2 3 11 11 10 2 0 0 34 0 0 0 2 21 0 1 3 0 0 1 1 4 0 0 30 30 2 1 0 0 1 1 1 9 5 0 0 0 6 1 0 1 0 10 1 0 27 1 2 1 2 5
IAM 26 0 0 0 0 0 0 2 - 1 2 7 15 2 0 0 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 19 18 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 17 0 0 1 1 9
IAN 20 0 0 0 1 1 1 3 1 - 4 10 8 0 0 0 10 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 9 2 1 1 4 3
IBS 79 2 1 1 3 1 0 11 2 4 - 26 31 4 0 0 44 0 0 0 3 24 1 0 0 0 0 3 0 2 0 8 42 48 1 1 0 3 0 3 7 17 6 0 1 0 7 2 3 5 0 15 3 1 44 1 1 3 1 10
IBT 410 15 0 1 20 14 7 11 7 10 26 - 21 10 2 0 17 0 1 1 2 30 1 6 0 0 0 5 0 1 0 0 21 21 1 12 0 16 0 10 34 89 33 4 3 1 35 5 7 13 3 2 24 0 7 14 13 18 29 25
ICP 236 1 1 2 6 3 5 10 15 8 31 21 - 12 1 0 203 0 0 0 0 69 1 1 10 1 0 1 2 34 0 10 202 207 0 1 0 8 7 5 37 64 27 2 1 0 8 3 8 10 0 56 7 2 195 4 3 9 4 49
ICS 44 1 2 1 0 0 2 2 2 0 4 10 12 - 0 0 32 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 29 29 0 1 0 2 2 0 4 8 1 1 0 1 4 0 6 5 1 13 2 1 29 2 2 1 2 6
IDDL 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
IDF2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDS 511 5 4 10 24 9 9 34 19 10 44 17 203 32 2 0 - 0 0 1 7 255 5 6 47 2 0 1 14 121 0 15 443 459 2 4 0 16 52 11 62 111 57 2 4 2 26 9 15 26 2 174 19 4 437 7 9 20 14 78
IDSe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IIPD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0
IIZ 12 0 1 0 0 0 4 2 0 1 3 2 0 1 0 0 7 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1
IJA 303 6 2 4 17 5 6 21 5 5 24 30 69 9 0 0 255 0 0 1 5 - 4 1 24 1 0 1 9 61 0 7 247 252 1 2 0 8 30 9 34 74 42 0 2 1 15 4 10 20 0 86 11 1 243 5 4 13 4 40
IJC 388 0 10 0 1 7 10 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 4 - 0 380 0 0 0 380 382 0 0 4 5 0 0 0 83 381 1 1 1 52 1 77 0 194 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 16 20 1
IKPT 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 2 0
IMA1 774 0 15 1 5 27 17 3 0 0 0 0 10 1 0 1 47 0 0 0 0 24 380 0 - 0 0 0 723 756 0 0 49 43 0 0 0 201 743 0 1 9 134 0 146 0 309 0 0 1 0 29 0 0 48 1 0 33 34 3
IMIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
IMPe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMU 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
INC 734 0 15 1 4 27 16 1 0 0 0 0 2 1 0 1 14 0 0 0 0 9 380 0 723 0 0 0 - 729 0 0 14 13 0 0 0 200 722 0 0 7 135 0 146 0 308 0 1 0 0 11 0 0 12 0 0 33 34 0
IOS 866 0 16 5 8 28 18 4 1 0 2 1 34 6 1 1 121 0 0 0 0 61 382 0 756 0 0 0 729 - 0 0 122 112 0 1 0 201 764 1 2 15 139 0 147 0 311 0 0 4 0 73 0 0 118 2 0 34 34 6
IP1e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IP2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 10 0 0 0 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 15 0 0 1 0 3
IPK 483 3 4 9 21 9 8 30 19 9 42 21 202 29 3 0 443 0 0 1 2 247 4 3 49 1 0 2 14 122 0 15 - 441 2 4 0 10 51 12 58 96 54 3 4 2 15 7 16 24 1 169 15 4 425 6 4 17 5 78
IPP 498 7 5 8 25 10 8 30 18 8 48 21 207 29 2 0 459 0 0 1 3 252 5 3 43 1 0 2 13 112 0 15 441 - 2 2 0 14 40 13 60 113 56 3 4 2 22 8 17 26 1 168 23 4 432 8 4 20 6 78
IPPK 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
IPSO 16 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 12 1 1 0 0 4 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 2 0 - 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0
IPZe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISJ 232 1 5 0 4 18 3 0 0 2 3 16 8 2 1 0 16 0 0 1 0 8 83 1 201 0 0 1 200 201 0 0 10 14 0 0 0 - 200 1 1 12 26 0 38 1 61 0 1 2 0 1 2 0 12 2 1 10 8 6
ISU 778 0 15 2 5 27 16 1 0 0 0 0 7 2 0 1 52 0 0 0 0 30 381 0 743 0 0 0 722 764 0 0 51 40 0 0 0 200 - 0 0 8 135 0 146 0 308 0 0 0 0 31 0 0 48 0 0 34 34 1
ITP 22 1 0 0 1 2 1 1 0 0 3 10 5 0 0 0 11 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12 13 0 2 0 1 0 - 0 3 4 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 9 0 1 1 1 1
ITS 100 2 0 0 4 1 1 1 4 3 7 34 37 4 1 0 62 0 0 1 1 34 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 58 60 1 2 0 1 0 0 - 27 13 1 0 0 9 1 1 8 1 11 5 0 58 1 3 6 5 18
ITW 219 8 1 1 13 9 9 9 4 1 17 89 64 8 1 0 111 0 0 0 4 74 1 6 9 1 0 1 7 15 0 2 96 113 2 1 0 12 8 3 27 - 38 4 3 1 26 1 5 9 1 24 19 0 94 11 8 15 11 22
ITY 231 2 2 1 5 3 5 5 1 1 6 33 27 1 1 0 57 0 0 0 3 42 52 3 134 1 0 2 135 139 0 0 54 56 1 2 0 26 135 4 13 38 - 1 19 0 73 1 3 3 0 8 5 0 47 7 3 13 14 12
IUCE 8 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 4 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 2 0 0
IVH 154 0 3 1 0 12 4 0 0 1 1 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 2 77 0 146 0 0 0 146 147 0 1 4 4 0 0 0 38 146 0 0 3 19 0 - 0 39 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 12 6 0
IVP2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
IVS 373 4 7 0 7 11 8 6 2 1 7 35 8 4 0 0 26 0 0 0 2 15 194 2 309 0 0 1 308 311 0 0 15 22 0 0 0 61 308 0 9 26 73 0 39 0 - 1 1 3 0 5 3 0 17 5 2 9 24 6
IW2 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5 3 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 - 1 1 0 4 0 0 8 1 1 0 1 0
IW5 24 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3 7 8 6 0 0 15 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 17 0 0 0 1 0 1 1 5 3 0 0 0 1 1 - 1 0 5 1 0 16 1 0 1 1 3
IZA 42 1 0 3 2 1 1 1 1 1 5 13 10 5 0 0 26 0 0 0 0 20 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 24 26 0 0 0 2 0 0 8 9 3 0 0 0 3 1 1 - 1 6 4 0 25 1 2 1 1 7
IZFI 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 2 0 1 1 0 1 0 0
IZG 202 0 2 6 11 3 0 10 1 2 15 2 56 13 1 0 174 0 0 2 1 86 1 0 29 1 0 0 11 73 0 3 169 168 0 3 0 1 31 2 11 24 8 0 2 1 5 4 5 6 0 - 2 2 170 1 2 2 2 13
IZMA 48 3 1 1 3 1 1 1 0 2 3 24 7 2 0 0 19 0 0 1 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 0 1 0 2 0 0 5 19 5 3 0 0 3 0 1 4 2 2 - 0 15 1 1 10 2 2
IZSL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - 4 0 0 0 0 1
IZU 464 5 4 9 21 10 8 27 17 9 44 7 195 29 2 0 437 0 0 2 3 243 4 3 48 1 0 0 12 118 0 15 425 432 2 1 0 12 48 9 58 94 47 0 4 1 17 8 16 25 1 170 15 4 - 7 4 16 5 70
JA3 30 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 14 4 2 0 0 7 0 1 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 6 8 0 0 0 2 0 0 1 11 7 2 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 7 - 0 6 3 5
JS1 21 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 13 3 2 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 3 8 3 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 0 4 0 - 4 3 1
PRM 80 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 18 9 1 0 0 20 0 0 1 0 13 16 1 33 0 0 0 33 34 0 1 17 20 0 0 0 10 34 1 6 15 13 2 12 0 9 0 1 1 1 2 10 0 16 6 4 - 0 3
RET 79 1 0 0 0 0 0 2 1 4 1 29 4 2 0 0 14 0 0 1 2 4 20 2 34 0 0 2 34 34 0 0 5 6 0 3 0 8 34 1 5 11 14 0 6 0 24 1 1 1 0 2 2 0 5 3 3 0 - 3
SUR 150 3 1 0 7 3 4 5 9 3 10 25 49 6 1 0 78 0 0 0 1 40 1 0 3 0 0 2 0 6 0 3 78 78 1 0 0 6 1 1 18 22 12 0 0 0 6 0 3 7 0 13 2 1 70 5 1 3 3 -


Stud AEU ALG ATA BIF BIN BZA C3P CPSa CSOa DFAa DIP DJA EVO FIK FLP FVS FYO FYOe HKO HVR JA3 KKO KNN KRY LOG MBA MMAT MPR MTIa MUL MULe NAV NSB OPM PDS PDSe PIS PMA POS PP1e PPP PRL PRM RET SLOa SNT SPP SUR TINe TOI UXIa VGE VGEe VIZa VNV VNVe VYF WAP ZPO ZPOe ZRE ZREe
AEU 20 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALG 5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ATA 16 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 0 8 11 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 16 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
BIF 16 0 0 0 - 12 0 0 0 0 0 1 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BIN 28 0 0 0 12 - 1 0 0 0 0 8 2 4 1 16 0 0 0 0 1 0 3 13 5 0 8 0 1 9 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 4 19 0 0 0 1 0 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
BZA 29 0 0 0 0 1 - 0 0 1 2 13 0 1 1 8 0 4 0 1 0 0 2 1 14 0 4 0 3 3 0 0 6 12 0 3 0 9 4 2 0 0 11 0 0 0 2 1 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0
C3P 2 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPSa 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CSOa 13 0 0 0 0 0 1 1 0 - 5 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
DFAa 21 0 0 2 0 0 2 1 0 5 - 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 2 0 0 9 0 3 0 4 0 3 1 5 1 0 2 0 8 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0
DIP 171 0 0 0 1 8 13 1 0 6 2 - 2 4 4 17 1 0 0 1 0 1 4 1 30 0 33 1 5 0 2 0 14 26 1 4 0 18 13 5 0 4 15 0 2 0 6 2 0 0 3 9 15 0 5 1 0 6 7 2 0 2 0
DJA 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVO 16 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 4 1 - 1 6 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 4 8 1 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
FIK 64 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0 1 - 8 0 1 0 0 0 1 2 0 5 0 4 0 1 7 0 0 0 2 0 2 0 5 2 1 0 2 10 0 0 0 2 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
FLP 218 0 5 16 12 16 8 0 0 3 7 17 1 6 8 - 8 16 0 4 4 0 23 38 60 2 28 5 46 118 10 0 15 9 0 39 0 54 13 7 0 8 200 8 3 2 22 7 42 0 6 14 18 0 3 3 0 4 53 8 0 4 0
FVS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 - 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 1 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FYO 20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 16 0 - 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 12 9 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 1 0 5 3 11 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0
FYOe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
HKO 59 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 - 0 1 0 1 3 0 1 0 2 4 0 0 1 1 0 2 0 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HVR 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JA3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
KKO 41 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 4 0 5 2 23 8 2 0 0 0 1 - 1 15 0 1 0 3 8 1 0 8 8 0 17 0 4 1 3 0 5 27 1 1 0 1 1 2 0 2 2 8 0 1 2 0 1 9 0 0 1 0
KNN 40 0 1 1 6 13 1 0 0 0 1 1 0 1 0 38 0 0 0 1 1 0 1 - 6 1 2 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 39 0 0 0 6 1 26 0 1 0 6 0 0 2 0 1 2 6 0 2 0
KRY 113 0 0 2 1 5 14 0 0 6 8 30 0 6 5 60 1 1 0 3 1 1 15 6 - 0 22 0 5 26 1 0 8 38 0 34 0 37 11 6 0 6 58 3 1 0 10 6 8 0 0 5 5 0 1 0 0 2 29 1 0 2 0
LOG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MBA 67 1 1 10 1 8 4 0 0 0 2 33 3 2 4 28 1 1 0 1 0 0 1 2 22 0 - 0 11 12 3 0 0 4 1 4 0 20 9 1 0 0 24 0 2 1 12 6 3 0 0 5 1 0 2 1 0 2 9 2 0 0 0
MMAT 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 - 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
MPR 51 0 0 8 0 1 3 0 0 0 0 5 0 1 1 46 1 1 0 2 2 0 3 0 5 0 11 0 - 33 1 0 0 1 0 3 0 33 5 2 0 0 45 5 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 22 0 0 1 0
MTIa 124 0 4 11 6 9 3 0 1 0 9 0 0 1 7 118 6 12 0 4 3 0 8 18 26 0 12 2 33 - 6 2 8 2 0 15 2 39 6 3 1 3 118 7 3 2 10 4 24 1 4 12 7 0 3 1 2 1 34 3 1 2 0
MUL 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 10 0 9 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 6 - 0 1 1 0 3 0 4 2 0 0 0 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0
MULe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 4
NAV 32 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 14 0 1 0 15 6 0 0 1 0 0 8 0 8 0 0 1 0 8 1 0 - 3 0 3 0 2 2 3 0 4 17 0 1 0 1 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 2 8 2 0 1 0
NSB 54 0 0 0 1 1 12 2 0 5 4 26 0 1 2 9 0 0 0 1 0 0 8 0 38 0 4 0 1 2 1 0 3 - 0 13 0 16 8 4 0 1 12 0 1 0 1 4 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 13 0 0 2 0
OPM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDS 60 1 0 1 1 2 3 0 0 3 3 4 1 3 2 39 0 4 0 2 0 1 17 0 34 0 4 0 3 15 3 0 3 13 0 - 0 21 3 4 0 4 41 2 0 0 1 0 0 0 1 1 7 0 2 1 0 0 19 3 0 3 0
