Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 04.01. | D105 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | IUS ISA 2 ZZN VYPa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISA | ISA | ZZN | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ISA | ISA | VYPa | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ISA | ISA | VYPa | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | ISA | ISA | SEM | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | ISA | ISA | SEM | IUS (1/5) | IUS (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | ISA | ISA | IUS (1/5) | IUS (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 05.01. | D105 | IMA2 | IMA2 | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IMA2 | IZUe | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IMA2 | IMA2 | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 06.01. | D105 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | PDI GZN 1 THE GZN 1 THE HSC 1 THE PDI 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | GZN | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GZN | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | GZN | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | ILG | IMS | ILG | IMS | PDI | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | ILG | IMS | ILG | IMS | PDI | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | ILG | IMS | ILG | IMS | PDI | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | ILG | IMS | ILG | IMS | PDI | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | ILG | IMS | ILG | IMS | PDI | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | ILG | IMS | ILG | IMS | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | ILG | THE | ILG | HSCe | HSC | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | ILG | THE | ILG | IMS | HSC | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | ILG | THE | ILG | IMS | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ILG | IMS | ILG | IMS | IMS | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | ILG | ILG | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | ILG | ILG | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/SF1.141 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 07.01. | D105 | UPA | UPA | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | UPA | UPA | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | UPA | UPA | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | UPA | UPA | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | UPA | UPA | IAL | PKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | UPA | UPA | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | UPA | UPA | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | UPA | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | UPA | CZSa | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IAL | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IAL | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IAL | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IAL | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | UPA | IAL | IAL | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 08.01. | D105 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | SFC GAL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IMP | GMU | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | SFC | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | SFC | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | SFC | PDBe | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | SFC | PDB | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | SFC | PDB | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | SFC | PDB | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IMP | GAL | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IMP | GAL | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IMP | GAL | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IMP | GAL | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IMP | IMP | IMP | IZP (1/5) | IZP (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IZP (1/5) | IZP (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 11.01. | D105 | INP | MSP | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | IUS INP 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | INP | MSP | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | INP | MSP | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | INP | MSP | INP | GJAe | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | INP | MSP | INP | INP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | MSP | IUS (2/5) | IUS (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 12.01. | D105 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IIS | IZUe | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IIS | IIS | IDM | IDM | MATe | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IIS | IIS | IDM | IDM | AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IIS | IIS | IDM | IDM | PGPa | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IIS | IIS | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IDM | IDM | IDM | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 13.01. | D105 | ISS | AVS | AVS | PCG | PCG AVS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISS | AVS | ISS | PCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISS | AVS | ISS | PCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ISS | AVS | ISS | PCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | ISS | AVS | ISS | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | ISS | AVS | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | AVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | AVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | AVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 14.01. | D105 | ZZN | BMS | IEL (1/5) | ZZN AGS 1 ZZN BMS 6 ZZN SAV 3 POVa PGR 1 ZZN POVa 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ZZN | BMS | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ZZN | BMS | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ZZN | BMS | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ZZN | SAV | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PGR | SAV | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | SAV | IEL (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PGR | AGS | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | PGR | AGS | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | POVa | IEL (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | POVa | IEL (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | POVa | IEL (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | POVa | IEL (1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IEL (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 15.01. | D105 | IPT | IPT | ILG | SUI | SUI | IEL (2/5) | ILG IEL 811 IPT IEL 20 IPT ILG 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IPT | IPT | ILG | SUI | SUI | IEL (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IPT | IPT | ILG | SUI | SUI | IEL (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IPT | IPT | ILG | SUI | SUI | IEL (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IPT | IPT | ILG | PGRe | SUI | IEL (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IPT | IPT | ILG | CZSa | SUI | IEL (2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IPT | IPT | ILG | PBI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IPT | IPT | ILG | PBI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IPT | IPT | ILG | SUI | IEL (2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/SF1.141 | IPT | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.162 | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 18.01. | D105 | BAYa | IDM | BIS | IFJ | IFJ | BIS BAYa 1 PCS BAYa 1 SEM BAYa 1 SIN BAYa 1 SIN BIS 4 PCS HSC 7 SEM HSC 2 IFJ IDM 76 SIN SEM 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | BAYa | IDM | BIS | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | BAYa | IDM | BIS | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | BAYa | IDM | BIS | PCS | SIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | HSC | IDM | BIS | PCS | SIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | HSC | IDM | BIS | SEM | SIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IFJ | IDM | BIS | SEM | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IFJ | IDM | BIS | GJAe | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IFJ | IDM | BIS | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M103 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M104 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M105 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N103 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N105 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N203 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N204 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N205 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O204 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G108 | IFJ | IDM | BIS | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A218 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | IFJ | IDM | IFJ | IFJ | IFJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 19.01. | D105 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | IZP IAL 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IZP (2/5) | IZP (2/5) | TIN | IAL | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
