Course details
Circle Consultations
IKK Acad. year 2024/2025 Winter semester
Circle consultations for the studies are meetings of first-year students with academics, who will provide them with valuable advice and information needed at the beginning and throughout their whole studies. Students sign up for circles of 20 students, each completing a minimum of three hours of consultation with an academic.
The first consultaion takes place on the date and time selected by a student in the information system. Additional consultaions are scheduled on with the academic.
Guarantor
Course coordinator
Language of instruction
Completion
Time span
- 3 hrs exercises
Department
Instructor
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (DCGM)
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (DIFS)
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (DCGM)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (DCGM)
Klem Richard, Ing. (DCGM)
Kostelník Martin, Ing. (DCGM)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (DIFS)
Lazúr Juraj, Ing. (DIFS)
Macák Filip, Ing. (DITS)
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. (DCSY)
Olekšák Samuel, Ing. (DITS)
Ondryáš Ondřej, Ing. (DIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (DIFS)
Veigend Petr, Ing., Ph.D. (DITS)
Learning objectives
This virtual course aims to create a space for registration for the dates of circle consultations. Circle consultations for the studies are meetings of first-year students with academics, who will provide them with valuable advice and information needed at the beginning and throughout their whole studies.
Study literature
Syllabus of numerical exercises
- Introduction of the academic, colleagues from the circle, and the environment of FIT BUT. Answering the questions about the beginning of the studies.
- Discussion and feedback on the beginning of the study. Student life and opportunities that the faculty offers to students.
- Discussion about teaching in the first semester of study. Preparation for the credit week and examination period.
Progress assessment
Circle consultations are strongly recommended but not mandatory. The course is virtual for 0 credits, and the therefore all students will be successful in the course automatically, regardless of whether they register for the consultation and will attend them regularly or not.
Schedule
Day | Type | Weeks | Room | Start | End | Capacity | Lect.grp | Groups | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | exercise | 2., 4., 6., 9., 11. of lectures | C228 | 10:00 | 10:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Burget proděkan pro bc., web, informační systémy |
Tue | exercise | 2., 4. of lectures | C228 | 10:00 | 10:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Rychlý vývoj SW, inf. systémy, databáze |
Tue | exercise | 2., 7. of lectures | A218 | 13:00 | 13:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Macák teoretická informatika, pravdepodobnosť |
Tue | exercise | 2., 4., 7. of lectures | M104 M105 | 16:00 | 16:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Klem počítačové vidění, Android, strojové učení |
Wed | exercise | 2024-09-25 | C228 | 10:00 | 10:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Křivka formální jazyky, překladače |
Wed | exercise | 2., 5., 8. of lectures | M104 M105 | 13:00 | 13:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Matoušek číslicové systémy, vysokorychlostní sítě |
Wed | exercise | 2., 7., 11. of lectures | C228 | 14:00 | 14:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Bartík data mining, databáze, informační systémy |
Wed | exercise | 2024-09-25 | M104 M105 | 14:00 | 14:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Kostelník strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, počítačová grafika |
Wed | exercise | 2., 9. of lectures | C228 | 15:00 | 15:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Lazúr IS, vizualizácia dát, geoinformatika |
Thu | exercise | 2024-09-26 | L224 | 09:00 | 09:50 | 2 | 1BIA 1BIB | xx | Herout počítačové vidění, uživatelská zkušenost, psychologie |
Thu | exercise | 2., 7. of lectures | C228 | 11:00 | 11:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Ondryáš network security, informační systémy |
Thu | exercise | 2., 3. of lectures | M104 M105 | 12:00 | 12:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Beran uživatelská rozhraní, mixovaná realita (drony a robotika), počítačové vidění |
Thu | exercise | 2., 6. of lectures | C228 | 14:00 | 14:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Olekšák počítačová bezpečnosť, kryptografia, blockchain |
Thu | exercise | 2., 7., 12. of lectures | A218 | 15:00 | 15:50 | 20 | 1BIA 1BIB | xx | Veigend studijní poradce, numerická matematika |
Course inclusion in study plans
- Programme BIT, 1st year of study, Elective
- Programme BIT (in English), 1st year of study, Elective