Bachelor study IT 2nd year
Academic year 2024/2025, winter semester
Day: 2024-11-21, week 47 (odd)
Classes: 2024-09-16 - 2024-12-13
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | IPT le Aula profesora Braunera Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 le Aula profesora Braunera Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INP le E104 E105 E112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 11., týden | INP se E104 E105 E112 Mrázek 1., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
all | INP le E104 E105 E112 Bidlo 3., 8., 9., 10., 12., 13. týden | INP se E104 E105 E112 Vašíček 2., 4., 10., týden | ||||||||||||||
xx | BPC-AE1 le T12/SD 2.100 Brančík | 1DS-Z xc U5/118 Králík | DKFI-Z se U2/330 Fišerová | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | EC IO/P263 18:00… 2024-12-02 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | |||||||||
xx | BPC-ANA ex T12/SF 2.162 08:30-10:00… 2025-01-27 | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | EC IO/P263 12:00… 2024-12-02 | 1ZHERV le D0207 Čadík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 15:00… 2024-12-09 | 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován na FF MU v lichých týdnech, detailní info naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/TIM_B_025 odd | ||||||||||
xx | EC IO/P263 08:00… 2024-12-02 | BPC-ANA ex T12/SF 2.162 09:00-10:30… 2025-01-20 | ATGD se U2/216 Přidalová blokově v termínech upřesněných v úvodu semestru even | EC IO/P263 16:00… 2024-12-02 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | DMSM xc IO/P158 Schüller | ||||||||||
xx | EC IO/P263 08:20… 2024-12-02 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Langerová | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | BAN4 xc T10/N 3.27 Sedláček | BPC-FYE xc T8/T 5.27 Sobola | EC IO/P263 18:20… 2024-12-02 | EC xc IO/P254 Luhan | ||||||||
xx | EC IO/P263 08:40… 2024-12-02 | BPC-VPA le T8/T 0.10 Šmarda | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec even | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | DMSM xc IO/P158 Schüller | EC IO/P263 19:00… 2024-12-02 | |||||||||
xx | IPT xc T8/T 5.22 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-VPA ex T8/T 0.10 09:00-11:00… 2024-12-09 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | EC IO/P263 13:00… 2024-12-02 | BPC-AE1 ex T12/SF 2.162 Semestrální… 2025-01-06 | EC IO/P263 16:20… 2024-12-02 | EC xc IO/P254 Luhan | EC IO/P263 19:20… 2024-12-02 | ||||||||
xx | mak1P ex IO/P381 08:00… 2025-01-13 | EC IO/P263 09:00… 2024-12-02 | EC IO/P263 10:00… 2024-12-02 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Langerová | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | EC IO/P263 17:00… 2024-12-02 | EC IO/P263 18:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 19:40… 2024-12-02 | |||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2024-12-16 | EC IO/P263 09:20… 2024-12-02 | EC IO/P263 10:20… 2024-12-02 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-06 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | EC IO/P263 17:20… 2024-12-02 | IUS xc D0207 Olekšák 4., 6., 9., 11., týden | ||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-06 | EC IO/P263 09:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 10:40… 2024-12-02 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-20 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FYE le T8/T 5.27 Sobola | EC IO/P263 17:40… 2024-12-02 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-27 | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-27 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IDM xc T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | IDM ex T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 09:00-11:00… 2024-12-16 | EC IO/P263 12:20… 2024-12-02 | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | DMSM xc IO/P158 Schüller | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | |||||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL le E104 E105 E112 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | EC IO/P263 12:40… 2024-12-02 | EC xc IO/P256 Luhan | EC xc IO/P254 Luhan | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 3., 5., 7., 9., 11., týden | ||||||||||
xx | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | EPO le IO/P381 Kocmanová | EC IO/P263 13:20… 2024-12-02 | EC IO/P263 14:00… 2024-12-02 | IAL C228 15:15… 2024-12-09 | EC IO/P263 16:40… 2024-12-02 | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2024-12-09 | |||||||||
xx | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL le E104 E105 E112 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | EC IO/P263 13:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 14:20… 2024-12-02 | IAL C228 15:30… 2024-12-09 | I1C le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., týden | IZP N103 Husa 2024-12-02 | |||||||||
xx | IMA2 xc T8/T 3.02 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 10., 12., týden | IAL C228 13:15… 2024-12-09 | EC IO/P263 14:40… 2024-12-02 | IAL C228 15:45… 2024-12-09 | ILG xc T8/T 3.12 Hlavičková 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | IPT le Aula profesora Braunera Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | IAL C228 13:30… 2024-12-09 | IAL ex D0206 D105 3. termín 2025-02-03 | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | NNA008 le C/C311 Smutný 1., 3., 5., 9., 11., týden | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 13:45… 2024-12-09 | IAL C228 14:00… 2024-12-09 | IDM xc T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INP se E104 E105 E112 Mrázek 1., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | ISS ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 L314 1. termín 2025-01-20 | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 14:15… 2024-12-09 | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | INP se E104 E105 E112 Vašíček 2., 4., 10., týden | |||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | IMA2 le Aula profesora Braunera Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | XPC-FR1 T8/T 3.02 13:00… 2024-12-16 | IAL C228 14:30… 2024-12-09 | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | XPC-NE1 xc T10/N 3.23 Soběslavská | ||||||||||
xx | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 14:45… 2024-12-09 | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | ISS xc O204 Kocour 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | IPT xc T8/T 3.12 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IUS xc D0207 Veigend 3., 5., 8., 10., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IUS le D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 3. termín 2025-02-03 | ILG ex D0206 D0207 D105 1. termín 2025-01-13 | IUS le D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 3., 4., týden | |||||||||||||
xx | IUS ex D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-27 | IMA2 xc A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 se L314 Jašek 1., 4., 6., týden | |||||||||||||
xx | N1 xc A1/1032 Ryšavá | IMA2 ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:00-15:00… 2024-12-16 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | INP le E104 E105 E112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 11., týden | ||||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-02 | INP le E104 E105 E112 Bidlo 3., 8., 9., 10., 12., 13. týden | ||||||||||||||
xx | PKA xc L304 Fišerová | IPT xc T8/T 5.03 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-02 | |||||||||||||
xx | IUS ex D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-20 | SORS le FCM U39 Blahutková V pondělí 28.10. výuka neprobíhá. 3., 4., 5., 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
xx | mak1P le IO/P384 Zinecker | IW5 le G202 Jašek 1., 4., 5., 6., 9., 10., 12., týden | STD le FCM U39 Blahutková 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | IW5 le G202 Tichý 2024-11-25 | ||||||||||||||
xx | IW5 le G202 Dybal 2024-12-09 | |||||||||||||||
xx | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||||||
xx | IZP N103 Husa 2024-12-02 | |||||||||||||||
xx | XPC-ITA1 xc T10/N 3.22 Langerová | XPC-NE1 xc T10/N 3.23 | ||||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | XPC-PEP le T8/T 2.25 Švandová | ||||||||||||||
xx | frpP le IO/E339 Režňáková | |||||||||||||||
xx | manP le IO/P384 Pirožek | |||||||||||||||
Tue | all | IAL le E104 E105 E112 Burgetová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
all | IAL le E104 E105 E112 Křena 2024-12-10 | |||||||||||||||
xx | BPC-NRP le T8/T 2.25 Levek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | 0MS xc A4/616 Procházková | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | ftP xc IO/P287 Bílek | ||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Froeh… | 1AHS-L se Záhora… | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Froeh… | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | BAN4 xc T10/N 3.25 Smutný | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann odd | mak1P xc IO/P292 Luňáček | ||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | BPC-ANA ex T12/SF 1.141 09:00-10:30… 2025-02-04 | BAN3 xc T10/N 3.26 Sedláček | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Klement odd | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-21 | BPC-PA1 xc T10/N 3.23 Lange… | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement even | IMA2 xc A112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | BPC-ELA le T12/SD 1.49 Schimmel | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Junasová,… | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | IUS xc A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||||
xx | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Langerová | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IUS xc A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Lange… | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann odd | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-07 | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda even | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | IMA2 xc A112 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-14 | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda odd | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISS ex D0206 D0207 D105 3. termín 2025-02-04 | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | |||||||||||
xx | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Junasová,… | F1 xc A4/406 Denemarková | ISM xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS xc A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | ||||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Lange… | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-07 | ILG le Aula profesora Braunera Hlavičková | IUS xc A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | ||||||||||
xx | ISS xc O204 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | BPC-PA1 xc T10/N 3.23 Froeh… | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-28 | IPT xc T8/T 3.02 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | ||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | BPC-RBM le T12/SD 2.100 Chromý | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISS xc O204 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | ||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-02-04 | IPT ex D0206 D0207 D105 1. termín 2025-01-14 | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IPT ex D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-28 | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | ||||||||||||
xx | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL le E104 E105 E112 Burgetová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | |||||||||||||
xx | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL le E104 E105 E112 Křena 2024-12-10 | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | |||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU le D0206 D105 Beran 1., 3., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | ||||||||||||
xx | ILG xc T8/T 3.12 Pekárková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS xc D0207 Rozsíval 3., 5., 7., 9., týden | PKA xc L304 Fišerová | ||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 7., 9., 11., týden | IMA2 xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | mak1P xc IO/P284 Skalický | ||||||||||||
xx | ILI pc M104 M105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISS xc O204 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | mak1P xc IO/P292 Luňáček | ||||||||||||
xx | IMA2 xc T8/T 3.02 Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT xc T8/T 3.02 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | |||||||||||||
xx | IMA2 xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | |||||||||||||
xx | IMA2 ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 1. termín 2025-01-07 | N1 xc A1/1032 Ryšavá | ||||||||||||||
xx | IMA2 ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 2. termín 2025-01-21 | ftP le IO/P384 Ptáček | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||
xx | ISM xc D0207 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | XPC-POM xc T12/SD 2.99 Novotný | |||||||||||||
xx | ISS xc O204 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | N5 xc A1/1032 Ryšavá | mak1P xc IO/P284 Skalický | |||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | XPC-FCE1 T10/N 3.23 12:00-14:00… 2024-12-17 | ||||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | mak1P xc IO/P284 Skalický | ||||||||||||||
xx | N3 xc A1/1032 Ryšavá | mak1P xc IO/P285 Bayerová | ||||||||||||||
xx | XPC-FR1 xc T10/N 3.24 Šedrlová | XPC-POM le T12/SF 1.141 Novotný | manP xc IO/E109 Petrová even | |||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | mak1P le IO/P384 Zinecker | manP xc IO/E109 Petrová odd | |||||||||||||
xx | manP xc IO/E109 Petrová even | |||||||||||||||
xx | manP xc IO/E109 Petrová odd | |||||||||||||||
Wed | all | ISS le D0206 D105 Černocký 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
all | ISS le D0206 D105 2., 4., 9., týden | |||||||||||||||
xx | 0A7 xc A4/402 Wolná | 0A7 xc A4/402 Wolná | AIT xc T10/N 3.26 Ellederová | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | EPO xc IO/P284 Kruntorádová | ftP xc IO/P285 Bílek | ||||||||||
xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | IMA2 xc A112 Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | ISM xc A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | BPC-ANA le T12/SF 2.162 Vrba | BPC-FY1B le T8/T 0.20 Koktavý | IEL se D0206 D105 Šátek 1., 2., 4., 9., 11., týden | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | HKO xc C209 Kalášek even | ||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | FIT le Aula profesora Braunera Klapetek | IEL se D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek odd | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek odd | IDM xc D0207 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Smutný | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Skvaril až… 10., 11., 12., 13. týden | IUS xc G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 11., 13. týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Říha až od… 6., 7., 8., 9., týden | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. týden | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | HVR xc C209 Kalášek even | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Říha až od… 6., 7., 8., 9., týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., týden | IZP se D0206 D105 2024-12-04 | IZP pc N105 Dubovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2024-12-18 | IDM xc T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Skvaril až… 10., 11., 12., 13. týden | EPO xc IO/P284 Kruntorádová | IZP N103 Husa 2024-12-04 | ||||||||||
xx | ISS le D0206 D105 Černocký 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | IEL le D0206 D105 Šátek… 2024-12-11 | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel odd | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Smutný | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Froeh… | I1C lb O203 Polčák 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N104 Lazúr 2024-12-04 | |||||||||
xx | ISS le D0206 D105 2., 4., 9., týden | IEL le D0206 D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 3., 9., 11., 13. týden | DMSM le IO/E337 Schüller odd | IEL se D105 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. týden | IZP N105 Dubovec 2024-12-04 | |||||||||
xx | IZP pc O204 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Plevač 5., 7., týden | EPO xc IO/P284 Kruntorádová | ILG xc A113 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | IZP O204 Grézl 2024-12-04 | IEL le D0206 D105 Šátek 1., 2., týden | HKO xc C209 Kalášek even | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-08 | IEL le D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | ILG xc A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | I1C lb O203 Polčák… 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 xc A112 Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-15 | IEL lb L306.1 L306.2 Plevač odd | ILG le D0207 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc D0207 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
