Bakalář informační technologie 1. ročník
Akademický rok 2024/2025, semestr zimní
Den: 2024-11-26, týden 48. (sudý)
Výuka: 2024-09-16 - 2024-12-13
Den | Skup | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | all | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS př D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | IUS př D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | IFS cv D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | 1DS-Z cv U5/118 Králík | ATGD se U2/216 Přidalová blokově v termínech upřesněných v úvodu semestru sudý | 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován na FF MU v lichých týdnech, detailní info naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/TIM_B_025 lichý | ||||||||||||
xx | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý sudý | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | ||||||||||
xx | IDM zk T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 09:00-11:00… 2024-12-16 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý lichý | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý lichý | BPC-FYE př T8/T 5.27 Sobola | BPC-FYE cv T8/T 5.27 Sobola | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ||||||||||
xx | IEL zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | BPC-FY1B T8/T 5.27 Samostatná… 2024-12-09 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý sudý | IDM cv T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM cv T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | ILG cv A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK cv C228 Burge… 2., 4., 6., 9., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 10., 12., týden | BPC-FY1B zk T8/T 3.22 13:00-20:40 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2024-12-02 | ||||||||||||
xx | ISC př E104 E105 E112 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IEL zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | BPC-FY1B T8/T 0.10 Samostatná… 2024-12-09 | ILG cv T8/T 3.12 Hlavičková 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | ILG cv A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | DKFI-Z se U2/330 Fišerová | ISC pc N203 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IUS cv D0207 Olekšák 4., 6., 9., 11., týden | |||||||||||
xx | ISC pc N203 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ILG cv A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS př D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | IUS cv D0207 Veigend 3., 5., 8., 10., týden | ILG zk D0206 D0207 D105 1. termín 2025-01-13 | IUS př D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 3., 4., týden | |||||||||||||
xx | IUS zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 5. termín 2025-02-03 | ISC pc N203 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | IUS zk D0206 D0207 D105 4. termín 2025-01-27 | IUS zk D0206 D0207 D105 3. termín 2025-01-20 | IZP N103 Husa 2024-12-02 | IZP N103 Husa 2024-12-02 | ||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-02 | ||||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-02 | |||||||||||||||
xx | PKA cv L304 Fišerová | |||||||||||||||
Út | all | IEL př D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IDM př D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | IEL př D0206 D105 Peringer 4., 5., 7., 9., 11., týden | |||||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend lichý | 0MS cv A4/616 Procházková | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Klement lichý | IUS cv A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | 1AHS-L se Záhora… | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement sudý | IUS cv A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý | IKK cv A218 Macák… 2., 7., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann lichý | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-FYE zk T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-07 | IDM př D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IKK cv M104 M105 Klem… 2., 4., 7., týden | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-FYE zk T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-14 | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISM cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | |||||||||||
xx | GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IUS cv D0207 Rozsíval 3., 5., 7., 9., týden | IUS cv A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | |||||||||||
xx | IFS cv D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IUS cv A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | |||||||||||
xx | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | |||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IEL př D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IEL př D0206 D105 Peringer 4., 5., 7., 9., 11., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | IKK cv C228 Rychl… 2., 4., týden | XPC-POM př T12/SF 1.141 Novotný | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | ||||||||||||
xx | ILG cv T8/T 3.12 Pekárková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | ||||||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | ||||||||||||||
xx | ISM cv D0207 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | ||||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | PKA cv L304 Fišerová | PKA cv L304 Fišerová | |||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | XPC-POM cv T12/SD 2.99 Novotný | ||||||||||||||
St | all | IEL př D0206 D105 Šátek… 2024-12-11 | IEL se D0206 D105 Šátek 1., 2., 4., 9., 11., týden | ILG př D0207 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. týden | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. týden | ||||||||||
all | IEL př D0206 D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL se D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | IZP se D0206 D105 2024-12-04 | |||||||||||||
all | IEL př D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | |||||||||||||||
all | IEL př D0206 D105 Šátek 1., 2., týden | |||||||||||||||
all | IEL př D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | |||||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend lichý | BPC-FY1B př T8/T 0.20 Koktavý | IEL se D0206 D105 Šátek 1., 2., 4., 9., 11., týden | HKO cv C209 Kalášek sudý | HKO cv C209 Kalášek sudý | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 11., 13. týden | FIT př Aula profesora Braunera Klapetek | IDM cv T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK cv M104 M105 Matou… 2., 5., 8., týden | IDM cv D0207 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM cv D0207 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | |||||||||
xx | GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | IEL se D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | IEL zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 2. termín 2025-01-22 | IKK cv C228 Lazúr… 2., 9., týden | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | IEL zk D0206 D0207 D105 3. termín 2025-02-05 | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. týden | ISM cv A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | HVR cv C209 Kalášek sudý | ILG př D0207 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK cv C228 Bartí… 2., 7., 11., týden | ILG cv A113 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS cv G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | IDM cv T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ILG cv A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ILG cv A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS cv G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. týden | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | IZP pc O204 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IEL př D0206 D105 Šátek… 2024-12-11 | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 5., 6., týden | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP se D0206 D105 2024-12-04 | IZP pc N105 Dubovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | IZP O204 Grézl 2024-12-04 | IEL př D0206 D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-04 | |||||||||||
xx | IEL př D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IZP N103 Husa 2024-12-04 | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Lazúr 2024-12-04 | ||||||||||||
xx | IEL př D0206 D105 Šátek 1., 2., týden | XPC-POM cv T12/SD 2.99 Novotný | IZP pc N105 Dubovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Dubovec 2024-12-04 | ||||||||||||
xx | IEL př D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | IZP N103 Husa 2024-12-04 | ||||||||||||||
xx | ILG cv A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N104 Lazúr 2024-12-04 | ||||||||||||||
xx | ILG zk D0206 D105 09:00-12:00 Předtermín 2024-12-18 | IZP N105 Dubovec 2024-12-04 | ||||||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 5., 6., týden | PKA cv L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PKA cv L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IZP pc O204 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | XPC-POM cv T12/SD 2.99 Novotný | ||||||||||||||
xx | IZP zk A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 L314 1. termín 2025-01-08 | |||||||||||||||
xx | IZP zk D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-29 | |||||||||||||||
xx | IZP O204 Grézl 2024-12-04 | |||||||||||||||
Čt | xx | BPC-DSY cv T12/SD 1.47 Jílek | BPC-DSY cv T12/SD 1.47 Jílek | FIT př G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK cv A218 Veige… 2., 7., 12., týden | ACHE20 př U2/330 Žáčková | ISM cv A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||
xx | GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-19 | IKK cv C228 Ondry… 2., 7., týden | HKO cv C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | ISM cv A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Zavřel 1., 2., 3., 5., 8., 9., 13. týden | |||||||||||
xx | IZP pc N103 Rozsíval 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 13. týden | GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-19 | IKK cv C228 Olekš… 2., 6., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo lichý | IZP pc N103 Dolejška 4., 6., 10., týden | |||||||||||
xx | HVR cv C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | IKK cv M104 M105 Beran… 2., 3., týden | ILG cv T8/T 3.02 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | IZP N103 Rozsíval 2024-12-05 | IDM cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ILG cv D0207 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ILG cv D0207 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS cv D0207 Vargovčík 3., 5., 7., 9., týden | IZP pc N105 Jeřábek 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | VSDH1 se počítačová učebna Vaněk | IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová lichý | IUS cv IO/E339 Rogalewicz 3., 5., 7., týden | IZP pc N103 Zavřel 1., 2., 3., 5., 8., 9., 13. týden | IZP N103 Zavřel 2024-12-05 | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová 3., 5., 7., 11., 13. týden | IUS zk D0206 D0207 D105 E112 1. termín 2025-01-02 | IZP pc N103 Dolejška 4., 6., 10., týden | IZP N104 Husa 2024-12-05 | ||||||||||||
xx | IUS cv IO/E339 Rogalewicz 3., 5., 7., týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Jeřábek 2024-12-05 | |||||||||||||
xx | IZP zk E112 3. termín 2025-02-06 | IZP pc N105 Jeřábek 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||||
xx | KPO-Z př U2/216 Klodová | IZP N103 Zavřel 2024-12-05 | ||||||||||||||
xx | IZP N104 Husa 2024-12-05 | |||||||||||||||
xx | IZP N105 Jeřábek 2024-12-05 | |||||||||||||||
xx | RET př G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PRM př G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
Pá | xx | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Klement lichý | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman lichý | 1ODI-Z cv U5/118 Pec | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,… lichý | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman lichý | IUS cv D0207 Aparovich V… 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement sudý | FIK cv E104 Klapetek | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,… sudý | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IDM cv A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM cv A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISM cv A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | ILG cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM zk Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0207 E104 E105 E112 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 3. termín 2025-01-31 | IDM zk A112 A113 Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0207 E104 E105 E112 G202 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 1. termín 2025-01-03 | |||||||||||||
xx | ILG cv T8/T 3.12 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM zk Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0206 D0207 D105 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 2. termín 2025-01-17 | ||||||||||||||
xx | ISC pc N204 Klem 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ILG cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo lichý | |||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ILG zk D105 3. termín 2025-02-07 | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | |||||||||||||
xx | IUS zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. termín 2025-01-10 | ILG zk D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-24 | ||||||||||||||
xx | IZP pc N104 Veigend 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 13. týden | IZP pc N103 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ISM cv A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IZP pc N105 Rozsíval 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N104 Veigend 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 13. týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-06 | IZP pc N105 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Husa 2024-12-06 | |||||||||||||
xx | IZP N104 Veigend 2024-12-06 | IZP N103 Polčák 2024-12-06 | ||||||||||||||
xx | IZP N105 Rozsíval 2024-12-06 | IZP N104 Veigend 2024-12-06 | ||||||||||||||
xx | IZP N105 Škarvada 2024-12-06 |
Význam zkratek:
př - přednáška, se - seminář, cv - numerické cvičení, lb - laboratoř, pc - počítačová laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
př - přednáška, se - seminář, cv - numerické cvičení, lb - laboratoř, pc - počítačová laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)