Master Information Technology 1st year
Academic year 2022/2023, summer semester
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | FLP le E104 E105 E112 Kolář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., týden | ||||||||||||||
NADE | WAP le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | NAV le D0206 Růžička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||||
NADE | NAV le D0206 Šimek 2023-03-20 | |||||||||||||||
NBIO | PPP le A112 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NCPS | NAV le D0206 Růžička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NCPS | NAV le D0206 Šimek 2023-03-20 | |||||||||||||||
NEMB | NAV le D0206 Růžička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | NAV le D0206 Šimek 2023-03-20 | |||||||||||||||
NHPC | MPC-MAT le Aula profesora Braunera Kovár | PPP le A112 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | VNV le A112 Šátek 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., 12., týden | |||||||||||||
NHPC | VNV le A112 Veigend 6., 9., týden | |||||||||||||||
NNET | WAP le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NSPE | ZRE M104 Černocký… 2023-05-15 | ZRE le E105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||||
NVER | SPP le G202 Drábek 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||||
NVER | SPP le G202 Bidlo 6., 7., 12., týden | |||||||||||||||
xx | KNN A000 08:00… 2023-06-12 | BIN L314 09:00… 2023-05-15 | BIN L314 10:00… 2023-05-15 | NAV le D0206 Růžička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | FLP le E104 E105 E112 Kolář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., týden | AEU xc T10/N 3.26 Smutný | ||||||||||
xx | HKO xc L314 Kalášek 1., 3., 5., 7., 9., 11., týden | UXIa L224 12:00… 2023-05-29 | FLP ex E104 E105 E112 Náhra… 2023-04-17 | MBA pc N203 1., 2., týden | FLP pc N204 N205 Poliakov 2., 4., 6., týden | |||||||||||
xx | HVR xc L314 Pučálková 2., 4., 6., 8., 12., týden | VYF ex A113 Půlse… 2023-04-17 | FLP ex E104 E105 E112 FLP - půlsemestrální zkouška - po - 20. 3. 2023-03-20 | MBA pc N203 Holík 2023-03-06 | FLP pc N204 N205 Hranický 8., 12., týden | |||||||||||
xx | MULe ex E104 2. oprava 2023-06-05 | NAV ex D0206 11:00… 2023-03-27 | HKO xc L314 Kalášek 1., 3., 5., 7., 9., 11., týden | MBA pc N203 Rogalewicz 2023-03-20 | VNV le A112 Šátek 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., 12., týden | |||||||||||
xx | SLOa ex E112 09:00-10:30… 2023-05-22 | HVR xc L314 Pučálková 2., 4., 6., 8., 12., týden | MBA pc N203 Češka 2023-04-17 | VNV le A112 Veigend 6., 9., týden | ||||||||||||
xx | WAP le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | MPC-MAT le Aula profesora Braunera Kovár | NAV lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | VNV ex A112 Půlsemestrá… 2023-03-20 | ||||||||||||
xx | MULe ex A112 řádná 2023-05-15 | PPP le A112 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ZRE le E105 Černocký 2023-02-20 | |||||||||||||
xx | NAV le D0206 Šimek 2023-03-20 | PRL ex D105 1. oprava 2023-05-29 | PRL ex D105 2. oprava 2023-06-05 | ZRE le E105 Černocký 2023-02-27 | ||||||||||||
xx | PDS ex C304 C311 řádná 2023-05-22 | SNT ex E104 16:00-17:40… 2023-05-22 | ZRE pc O204 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||
xx | PRL ex D105 řádná 2023-05-15 | VNV ex A305 1. oprava 2023-05-22 | ||||||||||||||
xx | SNT ex E104 11:00-12:40… 2023-06-05 | ZPOe ex E105 13:00-14:30… 2023-05-29 | ZPO ex E112 15:00-16:30… 2023-05-22 | |||||||||||||
xx | SPP le G202 Drábek 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., týden | ZRE le E105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||||
xx | SPP le G202 Bidlo 6., 7., 12., týden | |||||||||||||||
xx | VYF le A113 Čadík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
xx | WAP ex E112 12:00-14:00… 2023-05-22 | |||||||||||||||
Tue | NBIO | BIF le G202 Martínek 1., 4., 5., 8., 13. týden | ||||||||||||||
NBIO | BIF le G202 Burgetová 2., 3., 9., 10., 11., týden | |||||||||||||||
NBIO | BIF le G202 Musil 6., 7., 12., týden | |||||||||||||||
NCPS | CPSa le E104 Chudý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NCPS | CPSa le M104 M105 Chudý 2023-04-11 | |||||||||||||||
NEMB | KKO le D0207 Vašíček | |||||||||||||||
NGRI | FYO le D0207 | |||||||||||||||
NHPC | MPC-MAT xc T8/T 5.03 Hlavičková | MPC-MAT xc T8/T 5.03 Hlavičková | ||||||||||||||
NHPC | MPC-MAT T8/T 5.03 Hlavičková | MPC-MAT T8/T 5.03 Hlavičková | ||||||||||||||
NIDE | FYO le D0207 | |||||||||||||||
NISY | SNT le G202 Peringer | |||||||||||||||
NMAT | SOA le U3 Šlapal | SOA xc U3 Návrat Pro… | ||||||||||||||
NNET | KRY le G202 Hanáček | |||||||||||||||
NSEC | KRY le G202 Hanáček | |||||||||||||||
NVER | SNT le G202 Peringer | |||||||||||||||
xx | BIN L314 09:00… 2023-05-16 | BIF ex G202 10:00… 2023-03-28 | ATA ex E104 2. oprava 2023-06-06 | NSB lb O205 1., 4., 6., 8., týden | BIN ex E104 1. oprava 2023-05-30 | |||||||||||
xx | EVO le G202 Bidlo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | BIN L314 10:00… 2023-05-16 | ATA ex E112 1. oprava 2023-05-30 | PIS C228 13:00… 2023-05-09 | BZA ex E104 1. oprava 2023-05-16 | BIN ex E104 2. oprava 2023-06-06 | ||||||||||
xx | EVO le G202 Husa 2023-04-04 | BIF le G202 Martínek 1., 4., 5., 8., 13. týden | FYO le D0207 | SPP L314 14:00… 2023-05-02 | CPSa le E104 Chudý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | EVO ex G202 08:00-09:30… 2023-05-02 | BIF le G202 Burgetová 2., 3., 9., 10., 11., týden | SPP L314 12:00… 2023-05-02 | NSB lb O205 Čejka 2., 3., 5., 7., 9., 11., 12., 13. týden | CPSa le M104 M105 Chudý 2023-04-11 | |||||||||||
xx | HKO xc L314 Kalášek… 2023-05-02 | BIF le G202 Musil 6., 7., 12., týden | POS ex E104 2. oprava 2023-06-06 | CPSa ex E104 15:00… 2023-03-21 | EVO L314 16:00… 2023-05-09 | |||||||||||
xx | BZA ex E112 řádná 2023-05-09 | CSOa lb C304 Grégr, Veselý | EVO L314 15:00… 2023-05-09 | FLP pc N204 N205 Poliakov 1., 3., 5., týden | ||||||||||||
xx | FYO ex A112 2. oprava 2023-06-06 | CSOa C304 11:00-15:00 Theoretical + Skills 2023-05-02 | FLP pc N204 N205 Hranický 7., 9., 11., týden | |||||||||||||
xx | MPC-MAT xc T8/T 5.03 Hlavičková | MPC-MAT ex T8/T 0.10 10:00… 2023-03-28 | EVO pc L306.1 L306.2 Hurta 2023-04-04 | SPP L314 13:00… 2023-05-02 | FYO xc D0207 | KNN M104 Obhajoba… 2023-05-23 | ||||||||||
xx | MPC-MAT T8/T 5.03 Hlavičková | PIS C228 10:00… 2023-05-09 | EVO ex E112 řádná 2023-05-16 | TOI ex E105 2. oprava 2023-05-30 | KKO ex E104 řádná 2023-05-09 | |||||||||||
xx | HKO xc L314 Kalášek… 2023-05-02 | FYO D0207 12:00-16:00 Projekt 2023-04-25 | MPA-CHM pc T12/SE 3.144 Roy, Tyagi | |||||||||||||
xx | KKO le D0207 Vašíček | KNN M104 Obhajoby… 2023-05-30 | SOA xc U3 Návrat Pro… | |||||||||||||
xx | PDS ex C311 08:00-10:20 2. oprava 2023-06-06 | MBA pc N203 1., 2., 7., týden | VGE ex E104 1. oprava 2023-05-30 | KRY le G202 Hanáček | ||||||||||||
xx | PMA le A112 | MBA pc N203 Holík 2023-03-07 | KRY ex G202 15:00-16:30… 2023-04-04 | |||||||||||||
xx | TOI ex E104 1. oprava 2023-05-23 | MBA pc N203 Rogalewicz 2023-03-28 | MBA ex E104 1. oprava 2023-05-23 | SPP ex E104 řádná 2023-05-16 | ||||||||||||
xx | ZRE ex E104 2. oprava 2023-06-06 | MBA pc N203 Češka 2023-04-18 | MPA-CHM le T12/SD 2.94 Čejková,… | |||||||||||||
xx | MPC-MAT xc T8/T 5.03 Hlavičková | SNT le G202 Peringer | PMA xc A112 2023-02-07 | |||||||||||||
xx | MPC-MAT T8/T 5.03 Hlavičková | PPP ex E105 řádná 2023-05-23 | ||||||||||||||
xx | NSB le A113 Grégr 1., 6., 7., týden | SOA le U3 Šlapal | ||||||||||||||
xx | NSB le A113 Čejka 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SPP L314 15:00-16:30… 2023-05-02 | ||||||||||||||
xx | PDS ex C304 C311 řádná 2023-05-23 | |||||||||||||||
xx | PDS ex C304 C311 1. oprava 2023-05-30 | |||||||||||||||
xx | PMA xc A112 | |||||||||||||||
xx | VNV pc N204 Veigend 2., 3., 4., 6., 9., 13. týden | |||||||||||||||
xx | VNV pc N204 Šátek 5., 7., 8., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
xx | ZREe ex E105 3rd term 2023-06-06 | |||||||||||||||
Wed | all | PRL le D0206 Zbořil 2023-04-12 | ||||||||||||||
all | PRL le E104 E105 E112 Hanáček 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
all | PRL le E104 E105 E112 Zbořil 2., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NBIO | BIN le A112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., týden | |||||||||||||||
NBIO | BIN le A112 Bidlo 3., 10., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | MUL le E105 Bařina 1., 5., 7., 8., 9., 12., týden | |||||||||||||||
NGRI | MUL le E105 Zemčík 2., 3., 4., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | MUL le E105 Grézl 2023-03-15 | |||||||||||||||
NGRI | MUL le E105 Milet 2023-04-19 | |||||||||||||||
NGRI | MUL le M104 M105 Karas 2023-04-12 | |||||||||||||||
NIDE | BZA le G202 Hanáček 1., 2., 3., 8., týden | |||||||||||||||
NIDE | BZA le G202 Malinka 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | BZA le G202 Holop 2023-04-05 | |||||||||||||||
NISD | MPR le A112 Kreslíková | MPR xc A112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | ||||||||||||||
NISD | MPR xc A112 Obhajoby… 2023-05-03 | |||||||||||||||
NMAL | BIN le A112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., týden | SUR le E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUR xc E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NMAL | BIN le A112 Bidlo 3., 10., 11., 13. týden | SUR le M104 M105 2023-04-12 | SUR xc M104 M105 2023-04-12 | |||||||||||||
NSEN | MPR le A112 Kreslíková | MPR xc A112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | ||||||||||||||
NSEN | MPR xc A112 Obhajoby… 2023-05-03 | |||||||||||||||
NSPE | SUR le E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUR xc E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NSPE | SUR le M104 M105 2023-04-12 | SUR xc M104 M105 2023-04-12 | ||||||||||||||
xx | BIN le A112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., týden | BIF ex A112 řádná 2023-05-17 | MPR xc A112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | BIN L314 13:00… 2023-05-10 | EVO L314 14:00… 2023-05-10 | EVO L314 15:00… 2023-05-10 | MPR pc N204 Bednář… | MPR pc N204 Volné využití | ||||||||
xx | BIN le A112 Bidlo 3., 10., 11., 13. týden | BIN L314 10:00… 2023-05-10 | BZA le G202 Hanáček 1., 2., 3., 8., týden | MPR pc N204 Bednář… | SUR le E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUR xc E104 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | BIN ex A112 A113 08:00… 2023-03-15 | BIN L314 10:00… 2023-05-17 | BZA le G202 Malinka 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. týden | MUL ex E105 1. oprava 2023-05-31 | SUR le M104 M105 2023-04-12 | SUR xc M104 M105 2023-04-12 | ||||||||||
xx | DFAa le C304 Mutua 2023-02-15 | DFAa lb C304 Hranický 2023-05-03 | BZA le G202 Holop 2023-04-05 | PRL le D0206 Zbořil 2023-04-12 | SUR ex E104 2. oprava 2023-06-07 | |||||||||||
xx | DFAa le C304 Hranický 2023-05-03 | DFAa lb O205 Ryšavý 1., 3., 4., 6., 7., 10., 12., týden | BZA ex G202 11:00-12:30… 2023-03-22 | JA3 xc T10/N 3.24 Walek | SUR ex E104 1. oprava 2023-05-31 | |||||||||||
xx | DFAa le O205 Ryšavý 1., 3., 4., 6., 7., 10., 12., týden | DFAa lb O205 Mutua 2., 5., 8., 9., 11., týden | PIS ex D0206 1. oprava 2023-05-31 | MBA ex E104 2. oprava 2023-05-31 | ||||||||||||
xx | DFAa le O205 Mutua 2., 5., 8., 9., 11., týden | EVO pc L306.1 L306.2 Hurta 2., 4., 6., 8., 12., týden | PIS C228 12:00… 2023-05-03 | MPC-MAT ex Aula profesora Braunera 13:00-15:00… 2023-05-24 | ||||||||||||
xx | DFAa ex O205 09:00-10:30… 2023-05-10 | PPP ex L321 2. oprava 2023-06-07 | MPC-MAT ex Aula profesora Braunera 13:00-15:00… 2023-05-31 | |||||||||||||
xx | DFAa ex O205 09:00-10:30… 2023-05-17 | MPR xc A112 Obhajoby… 2023-05-03 | PRL le E104 E105 E112 Hanáček 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||
xx | EVO pc L306.1 L306.2 Hurta 2., 4., 6., 8., 12., týden | EVO pc L306.1 L306.2 Hurta 2023-04-05 | UXIa ex L224 12:00… 2023-05-17 | MPR ex A112 2. oprava 2023-06-07 | ||||||||||||
xx | EVO pc L306.1 L306.2 Hurta 2023-04-05 | MPR le A112 Kreslíková | MUL le E105 Bařina 1., 5., 7., 8., 9., 12., týden | PRL le E104 E105 E112 Zbořil 2., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||
xx | FLP ex D0206 D0207 D105 řádná 2023-05-10 | PIS ex D105 řádná 2023-05-17 | ||||||||||||||
xx | FLP ex D105 1. oprava 2023-05-24 | PRL ex E104 E112 Předtermín… 2023-05-03 | ||||||||||||||
xx | NAV ex L333 2. oprava 2023-06-07 | MUL le E105 Zemčík 2., 3., 4., 13. týden | RTSa pc L306.1 Strnadel 2., 4., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||
xx | NSB ex E105 2. oprava 2023-06-07 | MUL le E105 Grézl 2023-03-15 | ||||||||||||||
xx | PDSe ex C228 08:00-10:00… 2023-05-24 | PDSe ex C228 10:00-12:00… 2023-05-10 | MUL le E105 Milet 2023-04-19 | |||||||||||||
xx | POS le D0206 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | MUL le M104 M105 Karas 2023-04-12 | ||||||||||||||
xx | PDSe ex C228 E105 08:00-13:00 Regular exam 2023-05-10 | SOA ex U2 13:00-18:00 3. termín 2023-05-31 | ||||||||||||||
xx | PPP pc O204 Jaroš 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | PDSe ex C228 10:00-13:00 Re-take Exam - oral part 2023-05-24 | VGE ex A112 řádná 2023-05-17 | |||||||||||||
xx | POS le M104 M105 2023-04-12 | RTSa le L306.1 Strnadel | ||||||||||||||
xx | PPP ex E104 1. oprava 2023-05-31 | RTSa ex L306.1 12:00-13:30… 2023-03-22 | ||||||||||||||
xx | SLOa ex A219 09:00-11:00… 2023-06-14 | RTSa ex L306.1 12:00-13:30… 2023-05-10 | ||||||||||||||
xx | SLOa ex A219 09:15-10:45… 2023-06-21 | RTSa ex L306.1 12:00-13:30… 2023-05-24 | ||||||||||||||
xx | SPP ex E104 2. oprava 2023-06-07 | RTSa ex L306.1 12:00-13:30… 2023-06-07 | ||||||||||||||
xx | ZPOe ex A113 1st term 2023-05-17 | ZREe ex E104 1st term 2023-05-24 | ||||||||||||||
xx | ZPOe ex A113 3rd term 2023-06-07 | |||||||||||||||
Thu | all | MTIa le E104 E105 E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
all | MTIa le L223 2023-04-13 | |||||||||||||||
NBIO | KNN le E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | KNN le G202 2023-04-13 | |||||||||||||||
NGRI | VGE G202 Bařina 2023-05-04 | |||||||||||||||
NHPC | MPC-MAT xc T8/T 5.22 Hlavičková | MPC-MAT xc T8/T 5.22 Hlavičková | ||||||||||||||
NHPC | MPC-MAT T8/T 5.22 Hlavičková | MPC-MAT T8/T 5.22 Hlavičková | ||||||||||||||
NISD | PIS le D0206 Burget 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISD | PIS le D0206 Hynek 6., 8., 11., týden | |||||||||||||||
NISD | PIS le D0206 Burget, Hynek 2023-04-06 | |||||||||||||||
NMAL | KNN le E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAL | KNN le G202 2023-04-13 | |||||||||||||||
NMAT | SLOa le D0207 Rogalewicz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | SLOa le D0207 Lengál 9., 10., 11., týden | |||||||||||||||
NSEC | PIS le D0206 Burget 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEC | PIS le D0206 Hynek 6., 8., 11., týden | |||||||||||||||
NSEC | PIS le D0206 Burget, Hynek 2023-04-06 | |||||||||||||||
NSPE | KNN le E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSPE | KNN le G202 2023-04-13 | |||||||||||||||
NVIZ | VGE G202 Bařina 2023-05-04 | ZPO le A112 Zemčík 1., 2., 3., 5., 10., 11., týden | KNN le E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NVIZ | ZPO le A112 Beran 4., 8., 9., 12., 13. týden | KNN le G202 2023-04-13 | ||||||||||||||
NVIZ | ZPO le A112 Bařina 2023-03-16 | |||||||||||||||
NVIZ | ZPO le A112 Španěl 2023-03-23 | |||||||||||||||
xx | BIF pc N105 Musil 3., 4., 6., 7., 10., 12., týden | HVR xc L314 Pučálková… 2023-05-04 | MPC-MAT ex T8/T 0.10 12:00… 2023-03-30 | BIN L314 13:00… 2023-05-11 | BIN pc N203 Vašíček 2023-03-09 | WAP C304 16:00… 2023-04-27 | BDA le E104 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||
xx | PDSe ex C228 08:00… 2023-06-01 | BIF ex E104 2. oprava 2023-06-08 | BZA ex E104 2. oprava 2023-06-01 | BIN pc N203 Mrázek 6., 8., 11., týden | WAP C304 16:15… 2023-04-27 | BDA le E104 Perešíni 2023-02-23 | ||||||||||
xx | WAP C304 08:00… 2023-04-27 | FYO ex A112 řádná 2023-05-18 | CSOa lb C304 Grégr, Veselý | EVO ex E104 2. oprava 2023-06-01 | BDA le M104 M105 2023-04-13 | |||||||||||
xx | WAP C304 08:15… 2023-04-27 | FYO ex E104 1. oprava 2023-05-25 | CSOa C304 11:00-15:00 Theoretical + Skills 2023-05-04 | EVO L314 15:00… 2023-05-11 | BDA ex E112 řádná 2023-05-25 | FLP pc N204 N205 Poliakov 1., 3., 5., týden | ||||||||||
xx | WAP C304 08:30… 2023-04-27 | FLP ex C228 D0207 Předtermín 2023-05-04 | EVO ex E104 1. oprava 2023-05-25 | EVO L314 14:00… 2023-05-11 | WAP C304 15:00… 2023-04-27 | BIN pc N203 Vašíček 2023-03-09 | FLP pc N204 N205 Hranický 7., 9., 11., týden | |||||||||
xx | HVR xc L314 Pučálková… 2023-05-04 | KNN M104 Obhajoby… 2023-05-25 | FIK xc G202 | WAP C304 15:15… 2023-04-27 | BIN pc N203 Mrázek 6., 8., 11., týden | WAP C304 18:00… 2023-04-27 | ||||||||||
xx | WAP C304 08:45… 2023-04-27 | MPR pc N104 Květoňová… | PIS ex E104 2. oprava 2023-06-08 | JA3 xc T10/N 3.24 Walek | WAP C304 15:30… 2023-04-27 | FLP pc N204 N205 Poliakov 1., 3., 5., týden | ||||||||||
xx | MUL pc N204 N205 Chlubna | PDSe ex C228 10:00… 2023-06-01 | KNN M104 Obhajoby… 2023-05-25 | KKO ex E104 2. oprava 2023-06-08 | FLP pc N204 N205 Hranický 7., 9., 11., týden | |||||||||||
xx | WAP C304 08:00… 2023-05-04 | POS ex E105 1. oprava 2023-06-01 | SUR ex E112 řádná 2023-05-11 | MPA-SYS le T12/SE 4.166 Sedlář | MPA-SYS pc T12/SE 3.143 Musilová | KNN le E112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | WAP C304 08:15… 2023-05-04 | SLOa ex A218 09:00-10:30… 2023-05-11 | MPC-MAT xc T8/T 5.22 Hlavičková | MPC-MAT xc T8/T 5.22 Hlavičková | WAP C304 16:30… 2023-04-27 | KNN le G202 2023-04-13 | ||||||||||
xx | WAP C304 08:30… 2023-05-04 | TOI ex E104 řádná 2023-05-11 | VNV ex E104 řádná 2023-05-11 | MPC-MAT ex Aula profesora Braunera 13:00-15:00… 2023-05-11 | RET le G202 Klapetek | KNN ex E112 17:00… 2023-03-16 | ||||||||||
xx | WAP C304 08:45… 2023-05-04 | WAP C304 09:00… 2023-04-27 | VGE G202 Bařina 2023-05-04 | MPC-MAT T8/T 5.22 Hlavičková | MPC-MAT ex T8/T 0.10 14:00… 2023-03-30 | WAP C304 15:45… 2023-04-27 | WAP C304 16:45… 2023-04-27 | KNN ex E112 17:00… 2023-05-04 | ||||||||
xx | WAP C304 09:30… 2023-04-27 | WAP C304 10:00… 2023-04-27 | MUL pc N204 N205 Chlubna | MPC-MAT T8/T 5.22 Hlavičková | MUL ex E104 2. oprava 2023-06-08 | |||||||||||
xx | WAP C304 09:45… 2023-04-27 | WAP C304 10:15… 2023-04-27 | NSB ex E105 1. oprava 2023-05-25 | MPR pc N204 Květoňová… | NAV lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | WAP C304 09:00… 2023-05-04 | NSB ex L314 řádná 2023-05-18 | MPR ex D0206 řádná 2023-05-18 | |||||||||||||
xx | WAP C304 09:15… 2023-05-04 | PIS C228 12:30-13:30… 2023-05-04 | PIS le D0206 Burget 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 12., 13. týden | PRM le D0206 | ||||||||||||
xx | WAP C304 09:30… 2023-05-04 | SLOa le D0207 Rogalewicz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13. týden | PIS le D0206 Hynek 6., 8., 11., týden | WAP C304 17:00… 2023-04-27 | ||||||||||||
xx | WAP C304 09:45… 2023-05-04 | SLOa le D0207 Lengál 9., 10., 11., týden | PIS le D0206 Burget, Hynek 2023-04-06 | WAP C304 17:15… 2023-04-27 | ||||||||||||
xx | ZRE ex A113 řádná 2023-05-18 | TOI lb L306.1 L306.2 2023-04-20 | PIS ex D0206 14:00… 2023-04-06 | ZPOe ex A112 15:00… 2023-03-30 | SNT ex L314 16:00-17:40… 2023-05-11 | |||||||||||
xx | ZRE ex E105 1. oprava 2023-05-25 | TOI lb L306.1 L306.2 Goldmann 5., 9., týden | PPP pc O204 Jaroš 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | SPP ex E105 1. oprava 2023-05-25 | ||||||||||||
xx | SOA ex U2 10:00-15:00 1. termín 2023-05-18 | WAP C304 17:30… 2023-04-27 | ||||||||||||||
xx | SOA ex U2 10:00-15:00 2. termín 2023-05-25 | WAP C304 17:45… 2023-04-27 | ||||||||||||||
xx | SOA ex U6 13:00-17:00 Opravný termín 2023-06-08 | ZPO ex E104 3rd term 2023-06-01 | ||||||||||||||
xx | TOI lb L306.1 L306.2 Sakin 2023-03-30 | ZRE ex L116 14:00… 2023-04-13 | ||||||||||||||
xx | TOI lb N104 1., 2., týden | |||||||||||||||
xx | TOI L306.1 Laboratorní… 2023-03-09 | |||||||||||||||
xx | TOI L306.1 Laboratorní… 2023-03-30 | |||||||||||||||
xx | TOI L306.1 Laboratorní… 2023-04-06 | |||||||||||||||
xx | TOI L306.1 Laboratorní… 2023-05-04 | |||||||||||||||
xx | WAP ex C304 1. oprava 2023-06-01 | |||||||||||||||
xx | WAP ex C304 2. oprava 2023-06-08 | |||||||||||||||
xx | ZPO le A112 Zemčík 1., 2., 3., 5., 10., 11., týden | |||||||||||||||
xx | ZPO le A112 Beran 4., 8., 9., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | ZPO le A112 Bařina 2023-03-16 | |||||||||||||||
xx | ZPO le A112 Španěl 2023-03-23 | |||||||||||||||
xx | ZPO ex A112 13:00… 2023-03-30 | |||||||||||||||
Fri | NADE | UXIa le E105 M104 M105 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NCPS | PDS le A112 Matoušek 2023-04-14 | CPSa lb N105 1., 3., 5., 7., 11., týden | ||||||||||||||
NCPS | PDS le E104 Veselý 1., 2., týden | CPSa lb N105 Chudý 2., 4., 6., 8., 10., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NCPS | PDS le E104 Grégr 3., 7., 8., 13. týden | PDS xc A112 Grégr 2023-04-14 | ||||||||||||||
NCPS | PDS le E104 Matoušek 4., 5., 11., 12., týden | PDS xc E104 Veselý 2023-02-10 | ||||||||||||||
NCPS | PDS le M104 M105 Matoušek 2023-03-17 | PDS xc E104 Matoušek 2023-02-17 | ||||||||||||||
